USA endte med 65 poeng, hele 44 poeng mer enn sine naboer i nord som ble nest best.
Amerikanerne imponerte særlig i 2 øvelser, med gull i både slopestyle og halfpipe for begge kjønn.
Norge ble 10. beste nasjon med 8 poeng.
Det ble ingen norske medaljer, men vi fikk med oss 2 fjerdeplasser, til Silje Norendal og Ståle Sandbech, begge i slopestyle.
10 øvelser ble avholdt, 5 for hvert kjønn, og 20 nasjoner tok poeng i denne idretten.
Snowboard etter 10 av 10 øvelser
| 1 | USA | 65 |
| 2 | Canada | 21 |
| 3 | Frankrike | 17 |
| 4 | Sveits | 13 |
| 5 | Japan | 11 |
| 5 | Tsjekkia | 11 |
| 7 | Australia | 10 |
| 7 | Tyskland | 10 |
| 9 | Østerrike | 9 |
| 10 | Norge | 8 |
| 11 | Italia | 7 |
| 11 | Kina | 7 |
| 13 | New Zealand | 6 |
| 14 | Sør-Korea | 5 |
| 15 | Finland | 4 |
| 15 | Slovenia | 4 |
| 15 | Spania | 4 |
| 15 | Storbritannia | 4 |
| 19 | OAR | 3 |
| 20 | Bulgaria | 1 |

Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar