I friidrett var det 2 dopingtatte poengtagere. Overraskende nok er dette begge østeuropeiske kvinner i kasteøvelsene. De 7 poengene til Hviterusslands kvinnelige kulestøter Nadzeya Ostapchuk var allerede omplassert i de originale listene, mens de 5 poengene til russeren Darya Pischalnikova ikke er oppdatert før nå.
Den største konsekvensen er at Frankrike nå er inne på topp 10 etter at deres poengfangst har økt med 1 poeng. Dessuten fikk da India sitt første og eneste friidrettspoeng slik at antall land som tok olympiske poeng i friidrett økte fra 56 til 57.
Ny sluttstilling i friidrett blir da som følger: (Nordiske land i fet skrift)
| 1 | USA | 204,00 |
| 2 | Russland | 117,50 |
| 3 | Jamaica | 73,00 |
| 3 | Kenya | 73,00 |
| 5 | Etiopia | 58,00 |
| 6 | Tyskland | 56,25 |
| 7 | Storbritannia | 52,00 |
| 8 | Kina | 45,00 |
| 9 | Ukraina | 27,00 |
| 10 | Frankrike | 21,00 |
| 10 | Trinidad | 21,00 |
| 12 | Australia | 17,00 |
| 13 | Tsjekkia | 15,25 |
| 14 | Cuba | 15,00 |
| 15 | Polen | 14,00 |
| 15 | Tyrkia | 14,00 |
| 17 | Bahamas | 12,00 |
| 17 | Dominikanske rep | 12,00 |
| 19 | Belgia | 9,00 |
| 20 | Botswana | 8,00 |
| 20 | Canada | 8,00 |
| 20 | Sør-Afrika | 8,00 |
| 23 | Algerie | 7,00 |
| 23 | Grenada | 7,00 |
| 23 | Italia | 7,00 |
| 23 | Japan | 7,00 |
| 23 | Kazakhstan | 7,00 |
| 23 | Kroatia | 7,00 |
| 23 | New Zealand | 7,00 |
| 23 | Uganda | 7,00 |
| 23 | Ungarn | 7,00 |
| 32 | Finland | 6,00 |
| 33 | Bahrain | 5,00 |
| 33 | Colombia | 5,00 |
| 33 | Guatemala | 5,00 |
| 33 | Iran | 5,00 |
| 33 | Litauen | 5,00 |
| 33 | Marokko | 5,00 |
| 33 | Nederland | 5,00 |
| 33 | Slovenia | 5,00 |
| 33 | Spania | 5,00 |
| 33 | Tunisia | 5,00 |
| 43 | Estland | 4,00 |
| 43 | Puerto Rico | 4,00 |
| 45 | Irland | 3,00 |
| 45 | Latvia | 3,00 |
| 45 | Nigeria | 3,00 |
| 45 | Norge | 3,00 |
| 45 | Qatar | 3,00 |
| 45 | Sverige | 3,00 |
| 51 | Barbados | 2,00 |
| 51 | Brasil | 2,00 |
| 53 | Argentina | 1,00 |
| 53 | Elfenbenskysten | 1,00 |
| 53 | Eritrea | 1,00 |
| 53 | India | 1,00 |
| 53 | Mexico | 1,00 |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar