Sør-Korea ble beste golfnasjon med 9 poeng, 2 foran Storbritannia.
Det nærmeste vi kom norske poeng var 10. plassen til Suzann Pettersen i kvinneklassen.
Sverige ble beste nordiske nasjon med 5 poeng og 4.plass sammenlagt i golf.
| 1 | Sør-Korea | 9,00 |
| 2 | Storbritannia | 7,00 |
| 3 | USA | 6,00 |
| 4 | New Zealand | 5,00 |
| 4 | Sverige | 5,00 |
| 6 | Kina | 4,00 |
| 7 | Belgia | 3,00 |
| 8 | Japan | 2,00 |
| 9 | Australia | 1,00 |
| 9 | Spania | 1,00 |
| 9 | Thailand | 1,00 |

Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar