Oppsummering av dag 15, lørdag 07.08.2021
| 1 | USA | 726,25 | 
| 2 | Kina | 563,75 | 
| 3 | Russland | 442,75 | 
| 4 | Storbritannia | 400,00 | 
| 5 | Japan | 398,25 | 
| 6 | Australia | 308,00 | 
| 7 | Tyskland | 267,75 | 
| 8 | Italia | 267,50 | 
| 9 | Nederland | 239,75 | 
| 10 | Frankrike | 236,00 | 
| 11 | Canada | 180,25 | 
| 12 | Sør-Korea | 152,75 | 
| 13 | Ungarn | 148,50 | 
| 14 | New
  Zealand | 127,50 | 
| 15 | Spania | 126,75 | 
| 16 | Brasil | 125,50 | 
| 17 | Ukraina | 113,50 | 
| 18 | Polen | 102,75 | 
| 19 | Sveits | 92,00 | 
| 20 | Cuba | 81,75 | 
| 21 | Tyrkia | 80,25 | 
| 22 | Danmark | 77,00 | 
| 23 | Sverige | 75,75 | 
| 24 | Taiwan | 72,50 | 
| 25 | Tsjekkia | 72,00 | 
| 26 | Jamaica | 67,00 | 
| 27 | Belgia | 65,50 | 
| 28 | Kenya | 62,00 | 
| 29 | Georgia | 54,25 | 
| 30 | Kroatia | 54,00 | 
| 31 | Norge | 52,50 | 
| 32 | Serbia | 48,75 | 
| 33 | Hviterussland | 48,25 | 
| 34 | Mexico | 47,75 | 
| 35 | Iran | 47,00 | 
| 36 | Slovenia | 42,75 | 
| 37 | India | 41,50 | 
| 38 | Etiopia | 39,00 | 
| 39 | Østerrike | 38,50 | 
| 40 | Bulgaria | 36,50 | 
| 41 | Egypt | 35,75 | 
| 42 | Kasakhstan | 34,25 | 
| 43 | Israel | 34,00 | 
| 44 | Colombia | 33,75 | 
| 45 | Romania | 32,25 | 
| 46 | Aserbajdsjan | 32,00 | 
| 47 | Hellas | 31,75 | 
| 48 | Hongkong | 31,00 | 
| 48 | Usbekistan | 31,00 | 
| 50 | Indonesia | 30,50 | 
| 51 | Portugal | 28,75 | 
| 52 | Venezuela | 27,50 | 
| 53 | Sør-Afrika | 27,00 | 
| 54 | Mongolia | 25,25 | 
| 55 | Slovakia | 25,00 | 
| 55 | Uganda | 25,00 | 
| 57 | Den
  dominikanske republikk | 24,50 | 
| 58 | Filippinene | 23,50 | 
| 59 | Ecuador | 22,00 | 
| 60 | Latvia | 19,50 | 
| 61 | Qatar | 19,00 | 
| 62 | Argentina | 17,50 | 
| 63 | Armenia | 16,25 | 
| 63 | Irland | 16,25 | 
| 65 | Kirgisistan | 16,00 | 
| 66 | Bahamas | 15,00 | 
| 67 | Kosovo | 14,00 | 
| 68 | Thailand | 13,00 | 
| 68 | Tunisia | 13,00 | 
| 70 | San
  Marino | 12,50 | 
| 71 | Estland | 12,00 | 
| 71 | Litauen | 12,00 | 
| 71 | Nigeria | 12,00 | 
| 74 | Finland | 11,50 | 
| 75 | Fiji | 11,00 | 
| 76 | Elfenbenskysten | 10,00 | 
| 77 | Jordan | 9,25 | 
| 78 | Turkmenistan | 9,00 | 
| 79 | Puerto
  Rico | 8,00 | 
| 80 | Bermuda | 7,00 | 
| 80 | Malaysia | 7,00 | 
| 80 | Marokko | 7,00 | 
| 80 | Saudi-Arabia | 7,00 | 
| 84 | Bahrain | 6,00 | 
| 84 | Namibia | 6,00 | 
| 86 | Moldova | 5,50 | 
| 87 | Kuwait | 5,00 | 
| 87 | Makedonia | 5,00 | 
| 89 | Botswana | 4,00 | 
| 89 | Burkina
  Faso | 4,00 | 
| 89 | Grenada | 4,00 | 
| 89 | Pakistan | 4,00 | 
| 89 | Syria | 4,00 | 
| 94 | Costa
  Rica | 3,75 | 
| 94 | Singapore | 3,75 | 
| 96 | Ghana | 3,50 | 
| 97 | Albania | 3,00 | 
| 97 | De
  britiske jomfruøyer | 3,00 | 
| 97 | Det
  olympiske flyktninglaget | 3,00 | 
| 97 | Guatemala | 3,00 | 
| 97 | Kypros | 3,00 | 
| 102 | Peru | 2,75 | 
| 103 | Bosnia-Hercegovina | 2,50 | 
| 103 | Chile | 2,50 | 
| 105 | Algerie | 2,00 | 
| 105 | Burundi | 2,00 | 
| 105 | Eritrea | 2,00 | 
| 105 | Liberia | 2,00 | 
| 105 | Vietnam | 2,00 | 
| 110 | Kamerun | 1,50 | 
| 110 | Niger | 1,50 | 
| 112 | Trinidad
  og Tobago | 1,00 | 
| 112 | Uruguay | 1,00 | 
| 114 | Haiti | 0,75 | 
| 114 | Mauritius | 0,75 | 
| 114 | Mosambik | 0,75 | 
Norden







 
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar