Tyskland har derfor 6 poeng mindre, og alle som havnet bak de tyske fjerdeplassene på disse 2 løpene rykker ett hakk opp.
Oppdatert poengstilling etter 21.02:
| 1 | Russland | 197,0 |
| 2 | USA | 180,5 |
| 3 | Norge | 169,0 |
| 4 | Canada | 165,5 |
| 5 | Nederland | 137,0 |
| 6 | Tyskland | 130,0 |
| 7 | Frankrike | 100,0 |
| 8 | Sverige | 87,0 |
| 9 | Sveits | 86,0 |
| 10 | Kina | 85,0 |
| 11 | Østerrike | 84,0 |
| 12 | Japan | 65,0 |
| 13 | Italia | 62,0 |
| 14 | Tsjekkia | 58,0 |
| 15 | Slovenia | 52,0 |
| 16 | Sør-Korea | 46,0 |
| 17 | Hviterussland | 41,0 |
| 18 | Polen | 37,0 |
| 19 | Finland | 34,0 |
| 20 | Storbritannia | 23,0 |
| 21 | Australia | 19,0 |
| 22 | Latvia | 18,0 |
| 23 | Ukraina | 14,0 |
| 24 | Slovakia | 12,0 |
| 25 | Kasakhstan | 9,0 |
| 26 | Belgia | 6,0 |
| 26 | New Zealand | 6,0 |
| 28 | Kroatia | 5,0 |
| 29 | Spania | 3,0 |
| 30 | Bulgaria | 2,0 |
| 30 | Danmark | 2,0 |
| 32 | Ungarn | 1,0 |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar