Dagens norske helter:
Moan/Klemetsen/Krog/Graabak 7 poeng
Med disse 7 poengene ble vi 8. beste nasjon torsdag.
Frankrike slo til med trippelseier i skicross, som hjalp de godt på veien til dagens 24 poeng og de ble dermed dagens beste nasjon, 7 poeng foran USA og Canada.
Vi gratulerer også vår nabo Danmark med sitt første poeng, som kom i curling for damer.
Poengplukkere torsdag:
| 1 | Frankrike | 24 |
| 2 | Canada | 17 |
| 2 | USA | 17 |
| 4 | Russland | 12 |
| 5 | Sveits | 10 |
| 6 | Japan | 9 |
| 7 | Sverige | 8 |
| 8 | Norge | 7 |
| 9 | Sør-Korea | 5 |
| 9 | Tyskland | 5 |
| 11 | Italia | 4 |
| 11 | Storbritannia | 4 |
| 11 | Østerrike | 4 |
| 14 | Finland | 2 |
| 14 | New Zealand | 2 |
| 16 | Danmark | 1 |
| 16 | Slovenia | 1 |
Vi er nå ferdig med 81 av 98 øvelser, altså 82,7%.
Avstanden opp til Russland på topp økte torsdag med 5 poeng og Norge er nå 14 poeng bak russerne.
Etter onsdag lå vi 8,5 poeng foran USA, men ettersom de i dag slo oss med 10 poeng er de nå 1,5 poeng foran oss.
Stillingen etter 20.02:
| 1 | Russland | 177,0 |
| 2 | USA | 164,5 |
| 3 | Norge | 163,0 |
| 4 | Canada | 140,5 |
| 5 | Tyskland | 133,0 |
| 6 | Nederland | 132,0 |
| 7 | Frankrike | 96,0 |
| 8 | Sveits | 86,0 |
| 9 | Sverige | 74,0 |
| 9 | Østerrike | 74,0 |
| 11 | Japan | 65,0 |
| 12 | Kina | 63,0 |
| 13 | Italia | 61,0 |
| 14 | Tsjekkia | 55,0 |
| 15 | Slovenia | 51,0 |
| 16 | Hviterussland | 39,0 |
| 17 | Polen | 36,0 |
| 18 | Sør-Korea | 35,0 |
| 19 | Finland | 33,0 |
| 20 | Australia | 19,0 |
| 21 | Latvia | 18,0 |
| 21 | Storbritannia | 18,0 |
| 23 | Slovakia | 11,0 |
| 24 | Kasakhstan | 7,0 |
| 24 | Ukraina | 7,0 |
| 26 | Belgia | 6,0 |
| 26 | New Zealand | 6,0 |
| 28 | Kroatia | 5,0 |
| 29 | Spania | 3,0 |
| 30 | Bulgaria | 2,0 |
| 31 | Danmark | 1,0 |
| 31 | Ungarn | 1,0 |
Fredag er den tredje siste OL-dagen og det skal deles ut 7 nye gull:
| 1 | 2 | 3 | Idrett | Øvelse | K/M |
| 08:45 | 10:30 | 11:41 | Freestyle | Skicross | K |
| 09:30 | 14:30 | Curling | Menn | M | |
| 15:30 | Skiskyting | Stafett | K | ||
| 13:45 | 17:15 | Alpint | Slalåm | K | |
| 17:30 | 18:13 | 18:43 | Kortbane | 500m | M |
| 17:44 | 18:21 | 18:53 | Kortbane | 1000m | K |
| 19:18 | Kortbane | Stafett | M |
1=Start kvalifisering
2=Start finalerunder
3=Start siste finale
Vi tar selvsagt alle mulige forbehold om feil og endringer i programmet.
Hele programmet her: http://www.sochi2014.com/en/daily-schedule-day-15
Følgende nordmnenn skal kjempe om morgendagens 154 poeng:
- Skicross: Gjefsen
- Stafett: Horn, Eckhoff, Flatland, Berger
- Slalåm: Løseth, Løseth
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar