Vi blir stående med 11,5 poeng og faller 1 plassering til nr 60 sammenlagt i OL.
Torsdag fikk vi gjort unna alle de 25 planlagte øvelsene + de 2 seilasene som var utsatt fra onsdag og vi er dermed ferdig med 242 av 306 øvelser, altså 79,1 %.
Det gjenstår 3 konkurransedager i Rio.
Poengsanking 18.08.16
Som vanlig kårer vi USA til dagens beste nasjon, denne gang vant de 9,75 poeng foran Storbritannia.
Vi kommer ikke helt unna å nevne at Danmark ble 5. beste nasjon torsdag, men mer om den prestasjonen senere.
| 1 | USA | 50,25 |
| 2 | Storbritannia | 40,50 |
| 3 | New Zealand | 25,00 |
| 4 | Spania | 23,50 |
| 5 | Danmark | 22,00 |
| 5 | Tyskland | 22,00 |
| 7 | Canada | 21,00 |
| 7 | Japan | 21,00 |
| 7 | Kina | 21,00 |
| 10 | Brasil | 20,75 |
| 11 | Frankrike | 19,50 |
| 12 | Australia | 18,00 |
| 13 | Russland | 14,75 |
| 14 | Kroatia | 14,00 |
| 15 | Kasakhstan | 13,50 |
| 15 | Nederland | 13,50 |
| 17 | Jamaica | 12,00 |
| 17 | Sør-Afrika | 12,00 |
| 19 | Hviterussland | 11,50 |
| 20 | Ungarn | 10,00 |
| 21 | Aserbajdsjan | 9,25 |
| 22 | Belgia | 9,00 |
| 23 | Cuba | 8,75 |
| 24 | Sør-Korea | 8,25 |
| 25 | Italia | 8,00 |
| 26 | Polen | 7,50 |
| 27 | Argentina | 7,00 |
| 27 | Jordan | 7,00 |
| 27 | Tsjekkia | 7,00 |
| 27 | Ukraina | 7,00 |
| 31 | Litauen | 6,00 |
| 31 | Serbia | 6,00 |
| 31 | Sverige | 6,00 |
| 34 | Kenya | 5,00 |
| 34 | Portugal | 5,00 |
| 36 | Hellas | 4,00 |
| 36 | Tyrkia | 4,00 |
| 38 | Egypt | 3,50 |
| 38 | Iran | 3,50 |
| 40 | Irland | 3,00 |
| 40 | Kongo-Brazzaville | 3,00 |
| 40 | Mexico | 3,00 |
| 40 | Venezuela | 3,00 |
| 44 | Algerie | 2,75 |
| 45 | Georgia | 2,00 |
| 46 | Kamerun | 1,50 |
| 47 | Estland | 1,00 |
| 47 | Slovenia | 1,00 |
| 49 | Ecuador | 0,75 |
| 49 | Indonesia | 0,75 |
| 49 | Malaysia | 0,75 |
Sammenlagt etter 18.08.16
Ledelsen til USA bare øker og øker og er nå oppe i 235 poeng. I den langt mer spennende kampen om andreplassen har Storbritannia igjen tatt innpå Kina og er nå 19,5 poeng bak.
Rekkefølgen i topp 10 er uendret siden onsdag.
3 nye nasjoner tok sine første poeng for året torsdag og det er nå 98 nasjoner som har tatt olympiske poeng i Rio.
| 1 | USA | 637,00 |
| 2 | Kina | 402,00 |
| 3 | Storbritannia | 382,50 |
| 4 | Russland | 273,00 |
| 5 | Tyskland | 247,50 |
| 6 | Japan | 228,50 |
| 7 | Frankrike | 220,25 |
| 8 | Australia | 204,00 |
| 9 | Italia | 183,50 |
| 10 | Nederland | 134,75 |
| 11 | Canada | 122,00 |
| 12 | Brasil | 118,00 |
| 13 | Sør-Korea | 117,50 |
| 14 | New Zealand | 111,00 |
| 15 | Spania | 94,50 |
| 16 | Ungarn | 92,50 |
| 17 | Kasakhstan | 82,75 |
| 18 | Ukraina | 79,25 |
| 19 | Danmark | 73,00 |
| 20 | Polen | 62,75 |
| 21 | Sør-Afrika | 62,50 |
| 22 | Kenya | 59,75 |
| 23 | Cuba | 58,50 |
| 24 | Sverige | 54,25 |
| 25 | Jamaica | 52,00 |
| 26 | Tsjekkia | 51,50 |
| 27 | Hviterussland | 51,00 |
| 28 | Kroatia | 48,50 |
| 29 | Colombia | 46,00 |
| 30 | Belgia | 45,50 |
| 31 | Aserbajdsjan | 44,75 |
| 32 | Nord-Korea | 41,75 |
| 33 | Thailand | 39,25 |
| 34 | Usbekistan | 38,25 |
| 35 | Sveits | 36,50 |
| 36 | Hellas | 33,00 |
| 37 | Etiopia | 32,00 |
| 38 | Iran | 29,50 |
| 39 | Argentina | 29,25 |
| 40 | Georgia | 29,00 |
| 41 | Romania | 28,50 |
| 42 | Armenia | 27,00 |
| 42 | Slovenia | 27,00 |
| 44 | Egypt | 24,00 |
| 45 | Mexico | 22,75 |
| 46 | Serbia | 22,00 |
| 47 | Slovakia | 20,00 |
| 48 | Indonesia | 19,25 |
| 49 | Litauen | 19,00 |
| 49 | Tyrkia | 19,00 |
| 51 | Taiwan | 18,75 |
| 52 | Malaysia | 16,75 |
| 53 | Estland | 16,25 |
| 54 | Irland | 14,75 |
| 55 | Vietnam | 14,00 |
| 56 | Østerrike | 13,75 |
| 57 | India | 13,25 |
| 57 | Portugal | 13,25 |
| 59 | Bahrain | 13,00 |
| 60 | Mongolia | 11,50 |
| 60 | Norge | 11,50 |
| 60 | Singapore | 11,50 |
| 63 | IOA | 11,00 |
| 64 | Israel | 10,50 |
| 65 | Venezuela | 9,75 |
| 66 | Moldova | 9,00 |
| 66 | Tunisia | 9,00 |
| 68 | Algerie | 8,50 |
| 69 | Bahamas | 8,00 |
| 70 | Den dominikanske republikk | 7,50 |
| 71 | Elfenbenskysten | 7,00 |
| 71 | Fiji | 7,00 |
| 71 | Jordan | 7,00 |
| 71 | Kosovo | 7,00 |
| 71 | Puerto Rico | 7,00 |
| 76 | Marokko | 6,50 |
| 77 | Latvia | 6,00 |
| 78 | Bulgaria | 5,00 |
| 78 | Filippinene | 5,00 |
| 78 | Grenada | 5,00 |
| 78 | Qatar | 5,00 |
| 78 | Trinidad og Tobago | 5,00 |
| 83 | Ecuador | 4,50 |
| 84 | De forente arabiske emirater | 3,50 |
| 85 | Kirgisistan | 3,00 |
| 85 | Kongo-Brazzaville | 3,00 |
| 87 | Nigeria | 2,75 |
| 88 | Hongkong | 2,50 |
| 89 | Albania | 2,00 |
| 89 | Botswana | 2,00 |
| 89 | Finland | 2,00 |
| 92 | Kamerun | 1,50 |
| 93 | Island | 1,00 |
| 93 | Papua Ny-Guinea | 1,00 |
| 93 | Uganda | 1,00 |
| 93 | Uruguay | 1,00 |
| 93 | Zimbabwe | 1,00 |
| 98 | Mauritius | 0,75 |
Den nordiske kampen
Etter å ha fått null poeng onsdag slo Danmark fryktelig tilbake og stoppet ikke før de endte på 22 poeng torsdag, og ble femte beste nasjon. De 22 poengene er fordelt på 8 øvelser i seiling, padling, sykling, badminton og friidrett. Dette er selvsagt den beste dagen et nordisk land har hatt hittil i OL, og det spørs vel om ikke danskene også sikret seg tittelen som best i Norden med det.
Sverige tok 6 poeng torsdag i bryting, taekwondo og seiling og er nå 18,75 poeng bak Danmark.
De 3 siste nasjonene fikk dessverre ingen poeng.
| 19 | Danmark | 73,00 |
| 24 | Sverige | 54,25 |
| 60 | Norge | 11,50 |
| 89 | Finland | 2,00 |
| 93 | Island | 1,00 |
Verdensdeler
Europas ledelse har igjen passert tusen poeng, og vi er nå 1.166 poeng foran Asia.
Regioner
Vest-Europa drar fra resten og er nå 564,25 poeng foran Øst-Asia. Det er fortsatt meget jevnt i kampen om andreplassen, der Øst-Asia bare er 2,25 poeng foran Øst-Europa.
Med dansk poengfest klatrer Norden opp én plass til 8.plass, rett i rygg på Karibia.
Program 19.08.16
22 nye øvelser skal avvikles fredag.
Tore Navrestad kom seg ikke videre i BMX og det er derfor kun 2 norske poengmuligheter fredag.
De 2 norske mulighetene er Håvard Haukenes på 50km kappgang kl 13:00 og Karoline Bjerkeli Grøvdal på 5.000m kl 02:40 natt til lørdag.
| Aug | ca kl | Idrett | Øvelse | M/K | Norsk |
| 19 | 13:00 | Friidrett | Kappgang 50km | M | Håvard Haukenes |
| 19 | 15:25 | Badminton | Individuelt | K | |
| 19 | 16:15 | Badminton | Double | M | |
| 19 | 17:00 | Synkronsvømming | Lag | K | |
| 19 | 18:30 | Hestesport | Sprangridning individuelt | F | |
| 19 | 19:30 | Friidrett | Kappgang 20km | K | |
| 19 | 20:00 | Sykling | BMX | K | |
| 19 | 20:10 | Sykling | BMX | M | |
| 19 | 20:30 | Vannpolo | Kvinner | K | |
| 19 | 21:00 | Boksing | Lettvekt | K | |
| 19 | 22:00 | Landhockey | Kvinner | K | |
| 19 | 22:30 | Bryting | Fristil 74 KG | M | |
| 19 | 22:30 | Fotball | Kvinner | K | |
| 19 | 23:00 | Moderne femkamp | Kvinner | K | |
| 19 | 23:30 | Bryting | Fristil 57 KG | M | |
| 20 | 01:30 | Friidrett | Stavsprang | K | |
| 20 | 02:05 | Friidrett | Slegge | M | |
| 20 | 02:40 | Friidrett | 5000m | K | Karoline Bjerkeli Grøvdal |
| 20 | 03:00 | Taekwondo | 67 KG | K | |
| 20 | 03:15 | Taekwondo | 80 KG | M | |
| 20 | 03:15 | Friidrett | Stafett 4x100m | K | |
| 20 | 03:35 | Friidrett | Stafett 4x100m | M |





Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar