Kina kåres til beste badminton-nasjon i OL med 33,75 poeng, hele 18 poeng foran Malaysia på andreplass.
Norge hadde ingen deltakere, men Danmark ble 4. beste nasjon totalt og best i Norden med 9 poeng.
| 1 | Kina | 33,75 |
| 2 | Malaysia | 15,75 |
| 3 | Japan | 13,25 |
| 4 | Danmark | 9,00 |
| 5 | Indonesia | 8,50 |
| 5 | Sør-Korea | 8,50 |
| 7 | Spania | 7,00 |
| 8 | India | 5,75 |
| 9 | Storbritannia | 4,75 |
| 10 | Nederland | 0,75 |
| 10 | Polen | 0,75 |
| 10 | Russland | 0,75 |
| 10 | Taiwan | 0,75 |
| 10 | Thailand | 0,75 |

Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar