Det var ingen norsk deltakelse i judo, og Sverige tar Nordens eneste poeng i denne idretten, med 1,5 poeng og en 27. plass sammenlagt.
| 1 | Japan | 55,50 |
| 2 | Frankrike | 27,50 |
| 3 | Russland | 17,50 |
| 4 | Brasil | 17,00 |
| 5 | Sør-Korea | 15,00 |
| 6 | Italia | 13,50 |
| 7 | Slovenia | 12,00 |
| 7 | USA | 12,00 |
| 9 | Aserbajdsjan | 11,50 |
| 9 | Georgia | 11,50 |
| 11 | Cuba | 9,50 |
| 12 | Israel | 8,50 |
| 12 | Kasakhstan | 8,50 |
| 12 | Kina | 8,50 |
| 12 | Usbekistan | 8,50 |
| 16 | Mongolia | 8,00 |
| 17 | Argentina | 7,00 |
| 17 | Kosovo | 7,00 |
| 17 | Tsjekkia | 7,00 |
| 20 | Tyskland | 6,50 |
| 21 | Colombia | 5,00 |
| 22 | Belgia | 3,50 |
| 22 | De forente arabiske emirater | 3,50 |
| 22 | Nederland | 3,50 |
| 22 | Portugal | 3,50 |
| 22 | Storbritannia | 3,50 |
| 27 | Canada | 1,50 |
| 27 | Romania | 1,50 |
| 27 | Spania | 1,50 |
| 27 | Sverige | 1,50 |
| 27 | Taiwan | 1,50 |
| 27 | Tyrkia | 1,50 |
| 27 | Ukraina | 1,50 |
| 27 | Ungarn | 1,50 |
| 27 | Østerrike | 1,50 |

Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar