Hele 14 øvelser er unnagjort, og det er Storbritannia som ble beste ro-nasjon i dette OL, 7 poeng foran New Zealand.
Norge tok 8 poeng, 4 i dobbeltsculler og 4 i lettvekt dobbeltsculler, og endte som nr 16 sammenlagt.
Danmark ble beste nordiske ro-nasjon med 9 poeng og 12.plass.
| 1 | Storbritannia | 38,00 |
| 2 | New Zealand | 31,00 |
| 3 | USA | 23,00 |
| 4 | Nederland | 19,00 |
| 4 | Tyskland | 19,00 |
| 6 | Australia | 18,00 |
| 7 | Polen | 17,00 |
| 8 | Frankrike | 16,00 |
| 9 | Sør-Afrika | 15,00 |
| 10 | Italia | 14,00 |
| 11 | Kroatia | 12,00 |
| 12 | Danmark | 9,00 |
| 12 | Kina | 9,00 |
| 12 | Litauen | 9,00 |
| 12 | Sveits | 9,00 |
| 16 | Canada | 8,00 |
| 16 | Norge | 8,00 |
| 18 | Irland | 6,00 |
| 19 | Estland | 4,00 |
| 19 | Hellas | 4,00 |
| 19 | Romania | 4,00 |
| 19 | Tsjekkia | 4,00 |
| 19 | Ukraina | 4,00 |
| 24 | Belgia | 3,00 |
| 25 | Hviterussland | 2,00 |
| 26 | Cuba | 1,00 |
| 26 | Spania | 1,00 |
| 26 | Østerrike | 1,00 |

Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar