Det var ingen norsk deltakelse i denne idretten, og for øvrig ingen nordiske poeng,
OPPDATERT 19.08.16:
Izzat Artykov fra Kirgisistan som opprinnelig tok 4 poeng i 69kg menn, er diskvalifisert grunnet brudd på dopingreglementet og er således strøket fra listene.
| 1 | Kina | 48,00 |
| 2 | Kasakhstan | 32,00 |
| 3 | Thailand | 29,00 |
| 4 | Colombia | 22,00 |
| 4 | Nord-Korea | 22,00 |
| 6 | Armenia | 15,00 |
| 6 | Egypt | 15,00 |
| 6 | Iran | 15,00 |
| 9 | Hviterussland | 12,00 |
| 10 | Georgia | 11,00 |
| 10 | Taiwan | 11,00 |
| 12 | Indonesia | 10,00 |
| 12 | Japan | 10,00 |
| 12 | Usbekistan | 10,00 |
| 15 | Sør-Korea | 7,00 |
| 16 | USA | 6,00 |
| 17 | Filippinene | 5,00 |
| 17 | Mexico | 5,00 |
| 17 | Tyrkia | 5,00 |
| 17 | Ukraina | 5,00 |
| 21 | Brasil | 4,00 |
| 21 | Den dominikanske republikk | 4,00 |
| 21 | Litauen | 4,00 |
| 21 | Romania | 4,00 |
| 21 | Spania | 4,00 |
| 26 | Ecuador | 3,00 |
| 26 | Latvia | 3,00 |
| 26 | Moldova | 3,00 |
| 29 | Albania | 2,00 |
| 29 | Vietnam | 2,00 |
| 31 | Italia | 1,00 |
| 31 | Papua Ny-Guinea | 1,00 |

Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar