Storbritannia ble beste sykkelnasjon i OL med 72 poeng, 29 poeng foran Nederland.
Det nærmeste Norge kom noen sykkelpoeng var 10. plassen til Gunn-Rita Dahle Flesjå i terrengsykling.
Danmark ble beste nordiske sykkelnasjon med 15 poeng og 10. plass sammenlagt, 3 poeng foran Sverige.
| 1 | Storbritannia | 72,00 |
| 2 | Nederland | 43,00 |
| 3 | USA | 38,00 |
| 4 | Australia | 23,00 |
| 5 | Tyskland | 22,00 |
| 6 | Russland | 19,00 |
| 7 | Colombia | 18,00 |
| 8 | Italia | 16,00 |
| 8 | Sveits | 16,00 |
| 10 | Danmark | 15,00 |
| 10 | New Zealand | 15,00 |
| 12 | Canada | 13,00 |
| 12 | Frankrike | 13,00 |
| 14 | Belgia | 12,00 |
| 14 | Polen | 12,00 |
| 14 | Sverige | 12,00 |
| 17 | Kina | 10,00 |
| 18 | Spania | 9,00 |
| 19 | Tsjekkia | 7,00 |
| 20 | Malaysia | 4,00 |
| 20 | Venezuela | 4,00 |
| 22 | Ukraina | 2,00 |
| 23 | Hongkong | 1,00 |

Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar