Tyskland ble beste padlenasjon i OL med 53,5 poeng, 23 poeng foran Spania.
Norge har historisk sett vært en god padlenasjon med flere medaljer, men deltok dessverre ikke i år.
Danmark ble beste nordiske padlenasjon med 7 poeng og en 17. plass totalt.
| 1 | Tyskland | 53,50 |
| 2 | Spania | 30,50 |
| 3 | Ungarn | 27,00 |
| 4 | Storbritannia | 25,00 |
| 5 | Slovakia | 22,00 |
| 6 | Ukraina | 19,00 |
| 7 | Frankrike | 18,00 |
| 7 | New Zealand | 18,00 |
| 9 | Tsjekkia | 17,00 |
| 10 | Brasil | 15,00 |
| 11 | Australia | 14,00 |
| 12 | Russland | 13,00 |
| 13 | Polen | 11,00 |
| 14 | Aserbajdsjan | 9,00 |
| 14 | Slovenia | 9,00 |
| 16 | Hviterussland | 8,00 |
| 17 | Danmark | 7,00 |
| 18 | Litauen | 6,00 |
| 18 | Portugal | 6,00 |
| 18 | Serbia | 6,00 |
| 21 | Japan | 4,00 |
| 21 | Moldova | 4,00 |
| 23 | Georgia | 2,00 |
| 23 | Italia | 2,00 |
| 23 | Latvia | 2,00 |
| 23 | Østerrike | 2,00 |
| 27 | Cuba | 1,00 |
| 27 | Kina | 1,00 |

Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar