Poengsanking 19.08.16
| 1 | USA | 45,25 |
| 2 | Kina | 44,75 |
| 3 | Storbritannia | 32,00 |
| 4 | Japan | 23,50 |
| 5 | Russland | 22,25 |
| 6 | Australia | 18,00 |
| 6 | Frankrike | 18,00 |
| 8 | Canada | 17,00 |
| 9 | Tyskland | 16,00 |
| 10 | Kenya | 15,00 |
| 11 | Aserbajdsjan | 12,75 |
| 12 | Jamaica | 12,00 |
| 13 | Colombia | 11,00 |
| 14 | Italia | 10,75 |
| 15 | Elfenbenskysten | 10,50 |
| 15 | Iran | 10,50 |
| 17 | Nederland | 10,00 |
| 17 | Sverige | 10,00 |
| 19 | Polen | 9,50 |
| 20 | Sør-Korea | 9,25 |
| 21 | Slovakia | 9,00 |
| 21 | Spania | 9,00 |
| 23 | Mexico | 8,00 |
| 23 | Tyrkia | 8,00 |
| 25 | Georgia | 7,00 |
| 25 | Hellas | 7,00 |
| 25 | New Zealand | 7,00 |
| 25 | Tadsjikistan | 7,00 |
| 29 | Etiopia | 6,00 |
| 30 | Brasil | 5,00 |
| 30 | Hviterussland | 5,00 |
| 30 | India | 5,00 |
| 30 | Malaysia | 5,00 |
| 34 | Sveits | 4,00 |
| 34 | Ukraina | 4,00 |
| 34 | Venezuela | 4,00 |
| 37 | Finland | 3,50 |
| 37 | Tunisia | 3,50 |
| 39 | Ungarn | 3,00 |
| 40 | Qatar | 2,00 |
| 40 | Trinidad og Tobago | 2,00 |
| 42 | Irland | 1,75 |
| 43 | Bulgaria | 1,50 |
| 43 | Cuba | 1,50 |
| 43 | Kasakhstan | 1,50 |
| 43 | Taiwan | 1,50 |
| 43 | Usbekistan | 1,50 |
| 48 | Belgia | 1,00 |
| 48 | Portugal | 1,00 |
| 50 | Thailand | 0,75 |
Sammenlagt etter 19.08.16
| 1 | USA | 682,25 |
| 2 | Kina | 446,75 |
| 3 | Storbritannia | 414,50 |
| 4 | Russland | 295,25 |
| 5 | Tyskland | 263,50 |
| 6 | Japan | 252,00 |
| 7 | Frankrike | 238,25 |
| 8 | Australia | 222,00 |
| 9 | Italia | 194,25 |
| 10 | Nederland | 144,75 |
| 11 | Canada | 139,00 |
| 12 | Sør-Korea | 126,75 |
| 13 | Brasil | 123,00 |
| 14 | New Zealand | 118,00 |
| 15 | Spania | 103,50 |
| 16 | Ungarn | 95,50 |
| 17 | Kasakhstan | 84,25 |
| 18 | Ukraina | 83,25 |
| 19 | Kenya | 74,75 |
| 20 | Danmark | 73,00 |
| 21 | Polen | 72,25 |
| 22 | Sverige | 64,25 |
| 23 | Jamaica | 64,00 |
| 24 | Sør-Afrika | 62,50 |
| 25 | Cuba | 60,00 |
| 26 | Aserbajdsjan | 57,50 |
| 27 | Colombia | 57,00 |
| 28 | Hviterussland | 56,00 |
| 29 | Tsjekkia | 51,50 |
| 30 | Kroatia | 48,50 |
| 31 | Belgia | 46,50 |
| 32 | Nord-Korea | 41,75 |
| 33 | Sveits | 40,50 |
| 34 | Hellas | 40,00 |
| 34 | Iran | 40,00 |
| 34 | Thailand | 40,00 |
| 37 | Usbekistan | 39,75 |
| 38 | Etiopia | 38,00 |
| 39 | Georgia | 36,00 |
| 40 | Mexico | 30,75 |
| 41 | Argentina | 29,25 |
| 42 | Slovakia | 29,00 |
| 43 | Romania | 28,50 |
| 44 | Armenia | 27,00 |
| 44 | Slovenia | 27,00 |
| 44 | Tyrkia | 27,00 |
| 47 | Egypt | 24,00 |
| 48 | Serbia | 22,00 |
| 49 | Malaysia | 21,75 |
| 50 | Taiwan | 20,25 |
| 51 | Indonesia | 19,25 |
| 52 | Litauen | 19,00 |
| 53 | India | 18,25 |
| 54 | Elfenbenskysten | 17,50 |
| 55 | Irland | 16,50 |
| 56 | Estland | 16,25 |
| 57 | Portugal | 14,25 |
| 58 | Vietnam | 14,00 |
| 59 | Venezuela | 13,75 |
| 59 | Østerrike | 13,75 |
| 61 | Bahrain | 13,00 |
| 62 | Tunisia | 12,50 |
| 63 | Mongolia | 11,50 |
| 63 | Norge | 11,50 |
| 63 | Singapore | 11,50 |
| 66 | IOA | 11,00 |
| 67 | Israel | 10,50 |
| 68 | Moldova | 9,00 |
| 69 | Algerie | 8,50 |
| 70 | Bahamas | 8,00 |
| 71 | Den dominikanske republikk | 7,50 |
| 72 | Fiji | 7,00 |
| 72 | Jordan | 7,00 |
| 72 | Kosovo | 7,00 |
| 72 | Puerto Rico | 7,00 |
| 72 | Qatar | 7,00 |
| 72 | Tadsjikistan | 7,00 |
| 72 | Trinidad og Tobago | 7,00 |
| 79 | Bulgaria | 6,50 |
| 79 | Marokko | 6,50 |
| 81 | Latvia | 6,00 |
| 82 | Finland | 5,50 |
| 83 | Filippinene | 5,00 |
| 83 | Grenada | 5,00 |
| 85 | Ecuador | 4,50 |
| 86 | De forente arabiske emirater | 3,50 |
| 87 | Kirgisistan | 3,00 |
| 87 | Kongo-Brazzaville | 3,00 |
| 89 | Nigeria | 2,75 |
| 90 | Hongkong | 2,50 |
| 91 | Albania | 2,00 |
| 91 | Botswana | 2,00 |
| 93 | Kamerun | 1,50 |
| 94 | Island | 1,00 |
| 94 | Papua Ny-Guinea | 1,00 |
| 94 | Uganda | 1,00 |
| 94 | Uruguay | 1,00 |
| 94 | Zimbabwe | 1,00 |
| 99 | Mauritius | 0,75 |
Den nordiske kampen
Verdensdeler
Regioner
Program 20.08.16
| Aug | ca kl | Idrett | Øvelse | M/K |
| 20 | 12:00 | Golf | Kvinner | K |
| 20 | 14:20 | Badminton | Individuelt | M |
| 20 | 14:07 | Padling | Sprint K1 200m | M |
| 20 | 14:22 | Padling | Sprint C2 1000m | M |
| 20 | 14:47 | Padling | Sprint K4 500m | K |
| 20 | 15:12 | Padling | Sprint K4 1000m | M |
| 20 | 16:00 | Triatlon | Kvinner | K |
| 20 | 17:30 | Sykling | Terrengsykling | K |
| 20 | 19:00 | Boksing | Fluevekt | K |
| 20 | 19:15 | Boksing | Bantamvekt | M |
| 20 | 20:00 | Boksing | Mellomvekt | M |
| 20 | 20:20 | Turn | Rytmisk gymnastikk ind | K |
| 20 | 20:30 | Håndball | Kvinner | K |
| 20 | 20:30 | Basketball | Kvinner | K |
| 20 | 21:30 | Stuping | 10m | M |
| 20 | 22:30 | Bryting | Fristil 86 KG | M |
| 20 | 22:30 | Fotball | Menn | M |
| 20 | 22:50 | Vannpolo | Menn | M |
| 20 | 23:00 | Moderne femkamp | Menn | M |
| 20 | 23:30 | Bryting | Fristil 125 KG | M |
| 21 | 01:30 | Friidrett | Høyde | K |
| 21 | 01:55 | Friidrett | Spyd | M |
| 21 | 02:00 | Friidrett | 1500m | M |
| 21 | 02:15 | Friidrett | 800m | K |
| 21 | 02:30 | Friidrett | 5000m | M |
| 21 | 03:00 | Taekwondo | 67 KG+ | K |
| 21 | 03:00 | Friidrett | Stafett 4x400m | K |
| 21 | 03:15 | Taekwondo | 80 KG+ | M |
| 21 | 03:15 | Volleyball | Volleyball | K |
| 21 | 03:35 | Friidrett | Stafett 4x400m | M |





Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar